• Personas con discapacidad (16-64 años): 1.946.800
  • Tasa de prevalencia: 6,2%
Nombre del país para la url
espana
Buscar país en json
Spain
Bandera
Imagen
4.05 Distribución territorial CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO  
  TOTAL Inversión fija para la creacción de empleo Subvención de coste salarial trabajo Subvención por adaptación de puestos de trabajo Subvenciones a la unidades de apoyo Empleo con apoyo* Subvenciones por contratación indefinida en empresas del mercado ordinario
ANDALUCÍA 5.394,3 2.193,8 5.434,4 579,4 - - 5.349,7
ARAGÓN 4.164,9 10.119,5 4.917,4 210,5 1.347,1 - 4.899,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 4.058,2 - 4.079,7 - - - 3.421,4
BALEARS (ILLES) 4.214,8 9.454,3 5.102,4 - 1.135,9 - 5.656,3
CANARIAS 3.632,6 - 4.240,2 - 1.054,3 - 5.429,9
CANTABRIA 6.545,7 11.431,4 8.067,2 - 854,8 - 3.625,7
CASTILLA-LA MANCHA 4.487,1 9.202,3 5.265,0 - 717,8 - 8.540,4
CASTILLA Y LEÓN 4.471,5 8.236,7 5.435,8 - 1.013,2 - 4.232,6
CATALUÑA 4.852,3 - 6.631,2 - 2.391,0 - -
COMUNITAT VALENCIANA 4.103,0 - 5.051,2 333,3 697,9 - -
EXTREMADURA 5.655,8 10.778,2 5.555,2 - 1.040,4 - 4.729,9
GALICIA 3.004,4 13.199,7 3.318,3 192,4 1.557,8 - 16.027,3
MADRID (COMUNIDAD DE) 3.300,4 - 3.823,4 - 1.127,4 - 5.588,7
MURCIA (REGIÓN DE) 4.581,6 9.798,1 5.514,4 1.127,5 1.195,2 - 3.533,0
NAVARRA (C. FORAL DE) (2) - - - - - - 6.004,0
PAÍS VASCO (3) - - - - - - -
RIOJA (LA) 5.011,5 9.475,9 6.391,5 - 855,0 - 4.853,6
CEUTA Y MELILLA 3.290,5 - 3.633,9 - 847,9 - 5.554,4
TOTAL 4.391,8 8.646,3 5.124,6 280,2 1.689,7 - 6.652,4

(*)  "Empleo con apoyo", no disponiéndose de la desagregación por comunidad autónoma

(2) 'Navarra, en lo que respecta a la "Integración laboral de personas con discapacidad" solo recibe fondos de la Conferencia sectorial para este programa para el Empleo con Apoyo y la Contratación indefinida en empresas del mercado ordinario.

(3) No se incluyen datos del País Vasco. No reciben fondos de la Conferencia Sectorial. 

4.04 Distribución territorial CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO  
  TOTAL Inversión fija para la creacción de empleo Subvención de coste salarial trabajo Subvención por adaptación de puestos de trabajo Subvenciones a la unidades de apoyo Empleo con apoyo* Subvenciones por contratación indefinida en empresas del mercado ordinario
ANDALUCÍA 19.345 113 19.154 26 0 - 52
ARAGÓN 5.729 40 4.450 9 1.167 - 63
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 4.348 0 4.325 0 0 - 23
BALEARS (ILLES) 2.991 77 2.170 0 710 - 34
CANARIAS 3.616 0 2.942 0 627 - 47
CANTABRIA 2.220 27 1.718 0 425 - 50
CASTILLA-LA MANCHA 6.447 78 5.222 0 998 - 149
CASTILLA Y LEÓN 9.053 250 6.686 0 2.050 - 67
CATALUÑA 31.324 0 18.183 0 13.141 - 0
COMUNITAT VALENCIANA 13.146 0 10.295 150 2.701 - 0
EXTREMADURA 3.871 129 3.688 0 15 - 39
GALICIA 7.664 56 6.270 230 922 - 186
MADRID (COMUNIDAD DE) 22.610 0 18.449 0 3.623 - 538
MURCIA (REGIÓN DE) 3.316 45 2.564 6 507 - 194
NAVARRA (C. FORAL DE) (2) 115 0 0 0 0 - 115
PAÍS VASCO (3) 0 0 0 0 0 - 0
RIOJA (LA) 954 12 700 0 226 - 16
CEUTA Y MELILLA 376 0 333 0 32 - 11
TOTAL 137.125 827 107.149 421 27.144   1.584

*"Empleo con apoyo", no disponiéndose de la desagregación por comunidad autónoma

(2) 'Navarra, en lo que respecta a la "Integración laboral de personas con discapacidad" solo recibe fondos de la Conferencia sectorial para este programa para el Empleo con Apoyo y la Contratación indefinida en empresas del mercado ordinario.

(3) No se incluyen datos del País Vasco. No reciben fondos de la Conferencia Sectorial. 

4.03 Distribución territorial              
  CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO  
  TOTAL Inversión fija para la creacci n de empleo Subvención de coste salarial trabajo Subvención por adaptación de puestos de trabajo Subvenciones a la unidades de apoyo Empleo con apoyo (1) Subvenciones por contratación indefinida en empresas del mercado ordinario
ANDALUCÍA 104.352.882,5 247.901,4 104.089.915,6 15.065,4 0,0 - 278.183,2
ARAGÓN 23.860.917,6 404.781,1 21.882.233,6 1.894,9 1.572.007,9 - 308.660,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 17.644.910,0 0,0 17.644.910,0 0,0 0,0 - 78.692,9
BALEARS (ILLES) 12.606.607,0 727.984,6 11.072.142,3 0,0 806.480,1 - 192.314,3
CANARIAS 13.135.633,5 0,0 12.474.590,5 0,0 661.042,9 - 255.203,5
CANTABRIA 14.531.371,8 308.648,6 13.859.435,0 0,0 363.288,2 - 181.284,8
CASTILLA-LA MANCHA 28.928.104,2 717.775,5 27.493.955,4 0,0 716.373,3 - 1.272.521,8
CASTILLA Y LEÓN 40.480.357,3 2.059.180,7 36.344.087,5 0,0 2.077.089,1 - 283.582,4
CATALUÑA 151.994.926,6 0,0 120.574.823,6 0,0 31.420.103,0 - 0,0
COMUNITAT VALENCIANA 53.937.498,5 0,0 52.002.551,5 50.000,0 1.884.947,0 - 0,0
EXTREMADURA 21.893.576,2 1.390.387,0 20.487.583,2 0,0 15.606,0 - 184.465,0
GALICIA 23.025.551,5 739.180,6 20.805.832,4 44.256,8 1.436.281,7 - 2.981.082,5
MADRID (COMUNIDAD DE) 74.621.703,5 0,0 70.537.289,4 0,0 4.084.414,1 - 3.006.741,2
MURCIA (REGIÓN DE) 15.192.668,7 440.914,8 14.139.001,0 6.765,0 605.987,8 - 685.410,0
NAVARRA (C. FORAL DE) (2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 690.456,4
PAÍS VASCO (3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
RIOJA (LA) 4.780.968,1 113.710,4 4.474.028,0 0,0 193.229,7 - 77.657,0
CEUTA Y MELILLA 1.237.234,9 0,0 1.210.102,1 0,0 27.132,8 - 61.098,0
  602.224.911,8 7.150.464,8 549.092.481,2 117.982,2 45.863.983,7 1.229.001,1 10.537.353,7

(1) Ayudas de  "Empleo con apoyo", no disponiéndose de la desagregación por comunidad autónoma y provincia, 

(2) 'Navarra, en lo que respecta a la "Integración laboral de personas con discapacidad" solo recibe fondos de la Conferencia sectorial para este programa para el Empleo con Apoyo y la Contracción indefinida en empresas del mercado ordinario.                 

(3) No se incluyen datos del País Vasco. No reciben fondos de la Conferencia Sectorial.                


 

España bandera España
INFOGRAFÍA: En los últimos doce años se han duplicado los contratos para personas con discapacidad
Nuestra sociedad no puede prescindir del 6,2% de su fuerza de trabajo.  Conocer al colectivo es el paso imprescindible para que alcancen la visibilidad que tanto se merecen.

Día internacional de las personas con discapacidad. 2019

Suscribirse a España