| 4.05 Distribución territorial | CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO | ||||||
| TOTAL | Inversión fija para la creacción de empleo | Subvención de coste salarial trabajo | Subvención por adaptación de puestos de trabajo | Subvenciones a la unidades de apoyo | Empleo con apoyo* | Subvenciones por contratación indefinida en empresas del mercado ordinario | |
| ANDALUCÍA | 5.394,3 | 2.193,8 | 5.434,4 | 579,4 | - | - | 5.349,7 |
| ARAGÓN | 4.164,9 | 10.119,5 | 4.917,4 | 210,5 | 1.347,1 | - | 4.899,4 |
| ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 4.058,2 | - | 4.079,7 | - | - | - | 3.421,4 |
| BALEARS (ILLES) | 4.214,8 | 9.454,3 | 5.102,4 | - | 1.135,9 | - | 5.656,3 |
| CANARIAS | 3.632,6 | - | 4.240,2 | - | 1.054,3 | - | 5.429,9 |
| CANTABRIA | 6.545,7 | 11.431,4 | 8.067,2 | - | 854,8 | - | 3.625,7 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 4.487,1 | 9.202,3 | 5.265,0 | - | 717,8 | - | 8.540,4 |
| CASTILLA Y LEÓN | 4.471,5 | 8.236,7 | 5.435,8 | - | 1.013,2 | - | 4.232,6 |
| CATALUÑA | 4.852,3 | - | 6.631,2 | - | 2.391,0 | - | - |
| COMUNITAT VALENCIANA | 4.103,0 | - | 5.051,2 | 333,3 | 697,9 | - | - |
| EXTREMADURA | 5.655,8 | 10.778,2 | 5.555,2 | - | 1.040,4 | - | 4.729,9 |
| GALICIA | 3.004,4 | 13.199,7 | 3.318,3 | 192,4 | 1.557,8 | - | 16.027,3 |
| MADRID (COMUNIDAD DE) | 3.300,4 | - | 3.823,4 | - | 1.127,4 | - | 5.588,7 |
| MURCIA (REGIÓN DE) | 4.581,6 | 9.798,1 | 5.514,4 | 1.127,5 | 1.195,2 | - | 3.533,0 |
| NAVARRA (C. FORAL DE) (2) | - | - | - | - | - | - | 6.004,0 |
| PAÍS VASCO (3) | - | - | - | - | - | - | - |
| RIOJA (LA) | 5.011,5 | 9.475,9 | 6.391,5 | - | 855,0 | - | 4.853,6 |
| CEUTA Y MELILLA | 3.290,5 | - | 3.633,9 | - | 847,9 | - | 5.554,4 |
| TOTAL | 4.391,8 | 8.646,3 | 5.124,6 | 280,2 | 1.689,7 | - | 6.652,4 |
- Personas con discapacidad (16-64 años): 1.946.800
- Tasa de prevalencia: 6,2%
Nombre del país para la url
espana
Buscar país en json
Spain
Página de inicio