Distribución del gasto en ayudas concedidas a la integración laboral de personas con discapacidad por tipo de ayuda y CCAA. 2024
4.03 Distribución territorial              
  CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO  
  TOTAL Inversión fija para la creacci n de empleo Subvención de coste salarial trabajo Subvención por adaptación de puestos de trabajo Subvenciones a la unidades de apoyo Empleo con apoyo (1) Subvenciones por contratación indefinida en empresas del mercado ordinario
ANDALUCÍA 104.352.882,5 247.901,4 104.089.915,6 15.065,4 0,0 - 278.183,2
ARAGÓN 23.860.917,6 404.781,1 21.882.233,6 1.894,9 1.572.007,9 - 308.660,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 17.644.910,0 0,0 17.644.910,0 0,0 0,0 - 78.692,9
BALEARS (ILLES) 12.606.607,0 727.984,6 11.072.142,3 0,0 806.480,1 - 192.314,3
CANARIAS 13.135.633,5 0,0 12.474.590,5 0,0 661.042,9 - 255.203,5
CANTABRIA 14.531.371,8 308.648,6 13.859.435,0 0,0 363.288,2 - 181.284,8
CASTILLA-LA MANCHA 28.928.104,2 717.775,5 27.493.955,4 0,0 716.373,3 - 1.272.521,8
CASTILLA Y LEÓN 40.480.357,3 2.059.180,7 36.344.087,5 0,0 2.077.089,1 - 283.582,4
CATALUÑA 151.994.926,6 0,0 120.574.823,6 0,0 31.420.103,0 - 0,0
COMUNITAT VALENCIANA 53.937.498,5 0,0 52.002.551,5 50.000,0 1.884.947,0 - 0,0
EXTREMADURA 21.893.576,2 1.390.387,0 20.487.583,2 0,0 15.606,0 - 184.465,0
GALICIA 23.025.551,5 739.180,6 20.805.832,4 44.256,8 1.436.281,7 - 2.981.082,5
MADRID (COMUNIDAD DE) 74.621.703,5 0,0 70.537.289,4 0,0 4.084.414,1 - 3.006.741,2
MURCIA (REGIÓN DE) 15.192.668,7 440.914,8 14.139.001,0 6.765,0 605.987,8 - 685.410,0
NAVARRA (C. FORAL DE) (2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 690.456,4
PAÍS VASCO (3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
RIOJA (LA) 4.780.968,1 113.710,4 4.474.028,0 0,0 193.229,7 - 77.657,0
CEUTA Y MELILLA 1.237.234,9 0,0 1.210.102,1 0,0 27.132,8 - 61.098,0
  602.224.911,8 7.150.464,8 549.092.481,2 117.982,2 45.863.983,7 1.229.001,1 10.537.353,7

(1) Ayudas de  "Empleo con apoyo", no disponiéndose de la desagregación por comunidad autónoma y provincia, 

(2) 'Navarra, en lo que respecta a la "Integración laboral de personas con discapacidad" solo recibe fondos de la Conferencia sectorial para este programa para el Empleo con Apoyo y la Contracción indefinida en empresas del mercado ordinario.                 

(3) No se incluyen datos del País Vasco. No reciben fondos de la Conferencia Sectorial.