Distribución de beneficiarios en ayudas concedidas a la integración laboral de personas con discapacidad por tipo de ayuda y CCAA. 2024
4.04 Distribución territorial CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO  
  TOTAL Inversión fija para la creacción de empleo Subvención de coste salarial trabajo Subvención por adaptación de puestos de trabajo Subvenciones a la unidades de apoyo Empleo con apoyo* Subvenciones por contratación indefinida en empresas del mercado ordinario
ANDALUCÍA 19.345 113 19.154 26 0 - 52
ARAGÓN 5.729 40 4.450 9 1.167 - 63
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 4.348 0 4.325 0 0 - 23
BALEARS (ILLES) 2.991 77 2.170 0 710 - 34
CANARIAS 3.616 0 2.942 0 627 - 47
CANTABRIA 2.220 27 1.718 0 425 - 50
CASTILLA-LA MANCHA 6.447 78 5.222 0 998 - 149
CASTILLA Y LEÓN 9.053 250 6.686 0 2.050 - 67
CATALUÑA 31.324 0 18.183 0 13.141 - 0
COMUNITAT VALENCIANA 13.146 0 10.295 150 2.701 - 0
EXTREMADURA 3.871 129 3.688 0 15 - 39
GALICIA 7.664 56 6.270 230 922 - 186
MADRID (COMUNIDAD DE) 22.610 0 18.449 0 3.623 - 538
MURCIA (REGIÓN DE) 3.316 45 2.564 6 507 - 194
NAVARRA (C. FORAL DE) (2) 115 0 0 0 0 - 115
PAÍS VASCO (3) 0 0 0 0 0 - 0
RIOJA (LA) 954 12 700 0 226 - 16
CEUTA Y MELILLA 376 0 333 0 32 - 11
TOTAL 137.125 827 107.149 421 27.144   1.584

*"Empleo con apoyo", no disponiéndose de la desagregación por comunidad autónoma

(2) 'Navarra, en lo que respecta a la "Integración laboral de personas con discapacidad" solo recibe fondos de la Conferencia sectorial para este programa para el Empleo con Apoyo y la Contratación indefinida en empresas del mercado ordinario.

(3) No se incluyen datos del País Vasco. No reciben fondos de la Conferencia Sectorial.