| 3.04 Segmentación | ||||
| Tasa (%) | Media=100 | Ratio PCD/PSD | ||
| Sexo | Hombres | 11,1 | 91,0 | 0,46 |
| Mujeres | 13,6 | 111,5 | 0,50 | |
| Edad | 16 a 24 | 62,8 | 514,8 | 0,85 |
| 25 a 44 | 16,5 | 135,2 | 0,77 | |
| 45 a 64 | 6,5 | 53,3 | 0,53 | |
| Tipo de municipio | Área densamente poblada | 13,6 | 111,5 | 0,50 |
| Área de densidad intermedia | 11,1 | 91,0 | 0,45 | |
| Área dispersa | 9,8 | 80,3 | 0,45 | |
| Tipo de discapacidad | Física y otras | 12,4 | 101,6 | - |
| Intelectual | 29,4 | 241,0 | - | |
| Psicosocial | 11,4 | 93,4 | - | |
| Visual | 12,4 | 101,6 | - | |
| No consta | 4,5 | 36,9 | - | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 17,5 | 143,4 | - |
| 45% a 64% | 12,2 | 100,0 | - | |
| 65% a 74% | 10,1 | 82,8 | - | |
| 75% y más | 10,7 | 87,7 | - | |
| No consta | 4,5 | 36,9 | - | |
| TOTAL | 12,2 | 100,0 | 0,48 | |
- Personas con discapacidad (16-64 años): 1.946.800
- Tasa de prevalencia: 6,2%
Nombre del país para la url
espana
Buscar país en json
Spain
Página de inicio