Alumnado con necesidades especiales educativas derivadas de una discapacidad matriculado en ERG, por tipo de centro. 2024/2025
| 3.06 Tipo de Educación | |||
| Alumnado Nº | Tasa (% sobre alumnado total) | Distribución vertical (%) | |
| Alumnado con necesidades educativas especiales | |||
| Educación Especial | 45.725 | 100,0 | 14,3 |
| Educación integrada | 273.345 | 3,4 | 85,7 |
| Total | 319.070 | 4,0 | 100,0 |
| Total alumnado | 8.316.599 | — | — |
*Alumnos matriculados enseñanzas de régimen general