| 1.07 Segmentación | |||
| N mero de personas | Distribuci n vertical (%) | ||
| Antigüedad | Entre 12 y 24 meses | 21.798 | 27,1 |
| M s de 24 menes | 58.575 | 72,9 | |
| Sexo | Hombre | 35.155 | 43,7 |
| Mujeres | 45.218 | 56,3 | |
| TOTAL | 80.373 | 100,0 | |
- Personas con discapacidad (16-64 años): 1.946.800
- Tasa de prevalencia: 6,2%
Nombre del país para la url
espana
Buscar país en json
Spain
Página de inicio